重庆轨道交通九号线二期工程(兴科大道~花石沟)风水电系统管件采购项目补遗二及最高限价通知
各潜在的参选人:
现将“重庆轨道交通九号线二期工程(兴科大道~花石沟)风水电系统管件采购”项目补遗二及最高限价有关事宜通知如下:
一、延期通知
本项目比选截止时间调整为:“2022年1月25日10时30分”,开标地点和其他要求不变。
二、最高限价通知
本项目比选报价最高限价为¥1149662.04元(大写:壹佰壹拾肆万玖仟陆佰陆拾贰元零角肆分),见下表:
序号  | 名称  | 规格型号  | 单位  | 数量  | 单价限价(13%税)  | 总价限价(13%税)  | 
1  | U型卡  | DN25  | 套  | 608  | 0.50  | 304.00  | 
2  | U型卡  | DN32  | 套  | 450  | 0.60  | 270.00  | 
3  | U型卡  | DN40  | 套  | 380  | 0.70  | 266.00  | 
4  | U型卡  | DN50  | 套  | 534  | 0.80  | 427.20  | 
5  | U型卡  | DN65  | 套  | 1371  | 1.70  | 2330.70  | 
6  | U型卡  | DN80  | 套  | 793  | 2.00  | 1586.00  | 
7  | U型卡  | DN150*12  | 套  | 2026  | 6.60  | 13371.60  | 
8  | U型卡  | DN200*12  | 套  | 384  | 9.06  | 3479.04  | 
9  | U型卡  | DN250*12  | 套  | 94  | 14.73  | 1384.62  | 
10  | U型卡  | DN300*12  | 套  | 53  | 16.00  | 848.00  | 
11  | 加长U型卡双螺帽  | DN150*12  | 套  | 6213  | 8.00  | 49704.00  | 
12  | 加长U型卡双螺帽  | DN200*12  | 套  | 640  | 11.00  | 7040.00  | 
13  | 柔性沟槽卡箍  | DN65  | 个  | 127  | 20.29  | 2576.83  | 
14  | 柔性沟槽卡箍  | DN150  | 个  | 3342  | 55.50  | 185481.00  | 
15  | 沟槽机械三通  | DN100*DN65  | 个  | 11  | 39.50  | 434.50  | 
16  | 沟槽机械三通  | DN150*DN65  | 个  | 449  | 62.60  | 28107.40  | 
17  | 沟槽卡箍  | DN50  | 个  | 18  | 18.52  | 333.36  | 
18  | 沟槽卡箍  | DN65  | 个  | 2970  | 20.29  | 60261.30  | 
19  | 沟槽卡箍  | DN80  | 个  | 52  | 21.86  | 1136.72  | 
20  | 沟槽卡箍  | DN100  | 个  | 1483  | 27.19  | 40322.77  | 
21  | 沟槽卡箍  | DN150  | 个  | 2316  | 64.30  | 148918.80  | 
22  | 沟槽卡箍  | DN200  | 个  | 386  | 81.81  | 31578.66  | 
23  | 沟槽卡箍  | DN250  | 个  | 148  | 171.42  | 25370.16  | 
24  | 沟槽卡箍  | DN300  | 个  | 30  | 190.91  | 5727.30  | 
25  | 沟槽卡箍  | DN350  | 个  | 35  | 340.90  | 11931.50  | 
26  | 沟槽90度弯头  | DN65  | 个  | 1422  | 26.47  | 37640.34  | 
27  | 沟槽90度弯头  | DN80  | 个  | 52  | 28.25  | 1469.00  | 
28  | 沟槽90度弯头  | DN100  | 个  | 64  | 37.01  | 2368.64  | 
29  | 沟槽90度弯头  | DN150  | 个  | 1205  | 75.97  | 91543.85  | 
30  | 沟槽90度弯头  | DN200  | 个  | 75  | 175.33  | 13149.75  | 
31  | 沟槽90度弯头  | DN250  | 个  | 19  | 397.52  | 7552.88  | 
32  | 沟槽90度弯头  | DN300  | 个  | 7  | 603.89  | 4227.23  | 
33  | 沟槽45度弯头  | DN65  | 个  | 256  | 25.30  | 6476.80  | 
34  | 沟槽45度弯头  | DN80  | 个  | 10  | 29.22  | 292.20  | 
35  | 沟槽45度弯头  | DN100  | 个  | 94  | 33.12  | 3113.28  | 
36  | 沟槽45度弯头  | DN150  | 个  | 232  | 64.28  | 14912.96  | 
37  | 沟槽45度弯头  | DN200  | 个  | 10  | 116.81  | 1168.10  | 
38  | 沟槽45度弯头  | DN250  | 个  | 3  | 253.25  | 759.75  | 
39  | 沟槽45度弯头  | DN300  | 个  | 2  | 457.78  | 915.56  | 
40  | 沟槽异径管  | DN100*DN65  | 个  | 15  | 22.58  | 338.70  | 
41  | 沟槽异径管  | DN100*DN80  | 个  | 57  | 24.45  | 1393.65  | 
42  | 沟槽异径管  | DN150*DN100  | 个  | 56  | 41.38  | 2317.28  | 
43  | 沟槽异径管  | DN200*DN150  | 个  | 13  | 87.81  | 1141.53  | 
44  | 沟槽异径管  | DN200*DN100  | 个  | 3  | 72.39  | 217.17  | 
45  | 沟槽异径管  | DN250*DN150  | 个  | 5  | 184.32  | 921.60  | 
46  | 沟槽异径管  | DN300*DN200  | 个  | 2  | 150.47  | 300.94  | 
47  | 沟槽异径管  | DN300*DN250  | 个  | 6  | 150.47  | 902.82  | 
48  | 沟槽异径管  | DN350*DN200  | 个  | 2  | 363.47  | 726.94  | 
49  | 沟槽异径管  | DN350*DN150  | 个  | 1  | 443.91  | 443.91  | 
50  | 正三通  | DN65  | 个  | 30  | 38.20  | 1146.00  | 
51  | 正三通  | DN80  | 个  | 24  | 37.62  | 902.88  | 
52  | 正三通  | DN100  | 个  | 38  | 52.66  | 2001.08  | 
53  | 正三通  | DN150  | 个  | 271  | 105.33  | 28544.43  | 
54  | 正三通  | DN200  | 个  | 16  | 231.34  | 3701.44  | 
55  | 正三通  | DN250  | 个  | 6  | 554.84  | 3329.04  | 
56  | 正三通  | DN300  | 个  | 2  | 923.40  | 1846.80  | 
57  | 异径三通  | DN80*DN50  | 个  | 13  | 46.20  | 600.60  | 
58  | 异径三通  | DN100*DN80  | 个  | 8  | 52.66  | 421.28  | 
59  | 异径三通  | DN150*DN65  | 个  | 47  | 65.83  | 3094.01  | 
60  | 异径三通  | DN150*DN80  | 个  | 6  | 105.33  | 631.98  | 
61  | 异径三通  | DN150*DN100  | 个  | 23  | 95.07  | 2186.61  | 
62  | 异径三通  | DN200*DN100  | 个  | 3  | 231.34  | 694.02  | 
63  | 异径三通  | DN200*DN65  | 个  | 3  | 232.20  | 696.60  | 
64  | 异径三通  | DN200*DN150  | 个  | 13  | 252.20  | 3278.60  | 
65  | 异径三通  | DN250*DN150  | 个  | 4  | 554.84  | 2219.36  | 
66  | 异径三通  | DN250*DN200  | 个  | 10  | 554.84  | 5548.40  | 
67  | 异径三通  | DN350*DN200  | 个  | 2  | 1268.96  | 2537.92  | 
68  | 沟槽法兰  | DN65  | 个  | 153  | 42.33  | 6476.49  | 
69  | 沟槽法兰  | DN80  | 个  | 280  | 44.33  | 12412.40  | 
70  | 沟槽法兰  | DN100  | 个  | 273  | 50.39  | 13756.47  | 
71  | 沟槽法兰  | DN150  | 个  | 1081  | 72.55  | 78426.55  | 
72  | 沟槽法兰  | DN200  | 个  | 135  | 120.91  | 16322.85  | 
73  | 沟槽法兰  | DN250  | 个  | 40  | 221.67  | 8866.80  | 
74  | 沟槽法兰  | DN300  | 个  | 5  | 272.06  | 1360.30  | 
75  | 沟槽法兰  | DN350  | 个  | 16  | 467.36  | 7477.76  | 
76  | 丝扣法兰  | DN50  | 个  | 205  | 30.00  | 6150.00  | 
77  | 丝扣法兰  | DN65  | 个  | 13  | 36.00  | 468.00  | 
78  | 焊接法兰  | DN65  | 个  | 21  | 48.00  | 1008.00  | 
79  | 焊接法兰  | DN80  | 个  | 18  | 43.25  | 778.50  | 
80  | 焊接法兰  | 108  | 个  | 98  | 72.00  | 7056.00  | 
81  | 焊接法兰  | 133  | 个  | 323  | 90.00  | 29070.00  | 
82  | 焊接法兰  | 159  | 个  | 27  | 125.00  | 3375.00  | 
83  | 焊接法兰  | DN200  | 个  | 13  | 120.91  | 1571.83  | 
84  | 焊接盲板  | 110  | 个  | 11  | 50.00  | 550.00  | 
85  | 焊接盲板  | 133  | 个  | 10  | 72.00  | 720.00  | 
86  | 焊接盲板  | 159  | 个  | 2  | 90.00  | 180.00  | 
87  | 热镀锌焊接弯头90度  | DN200  | 个  | 18  | 175.33  | 3155.94  | 
88  | 热镀锌焊接弯头90度  | 159  | 个  | 28  | 46.00  | 1288.00  | 
89  | 热镀锌焊接弯头90度  | 133  | 个  | 158  | 38.00  | 6004.00  | 
90  | 热镀锌焊接弯头90度  | 108  | 个  | 125  | 22.00  | 2750.00  | 
91  | 热镀锌焊接弯头90度  | DN80  | 个  | 73  | 16.00  | 1168.00  | 
92  | 热镀锌焊接弯头90度  | DN65  | 个  | 10  | 9.00  | 90.00  | 
93  | 镀锌弯头90度  | DN25  | 个  | 1655  | 5.76  | 9532.80  | 
94  | 镀锌弯头90度  | DN32  | 个  | 182  | 9.11  | 1658.02  | 
95  | 镀锌弯头90度  | DN15  | 个  | 100  | 2.47  | 247.00  | 
96  | 镀锌弯头90度  | DN20  | 个  | 129  | 3.70  | 477.30  | 
97  | 镀锌弯头90度  | DN40  | 个  | 102  | 11.54  | 1177.08  | 
98  | 镀锌弯头90度  | DN50  | 个  | 347  | 17.77  | 6166.19  | 
99  | 镀锌弯头90度  | DN65  | 个  | 57  | 29.98  | 1708.86  | 
100  | 镀锌正三通  | DN25  | 个  | 126  | 8.12  | 1023.12  | 
101  | 镀锌正三通  | DN32  | 个  | 9  | 12.09  | 108.81  | 
102  | 镀锌正三通  | DN40  | 个  | 36  | 16.20  | 583.20  | 
103  | 镀锌正三通  | DN50  | 个  | 26  | 25.13  | 653.38  | 
104  | 镀锌外丝  | DN15  | 个  | 44  | 2.13  | 93.72  | 
105  | 镀锌外丝  | DN25  | 个  | 588  | 4.43  | 2604.84  | 
106  | 镀锌外丝  | DN32  | 个  | 16  | 6.22  | 99.52  | 
107  | 镀锌外丝  | DN40  | 个  | 10  | 7.58  | 75.80  | 
108  | 镀锌外丝  | DN50  | 个  | 12  | 12.28  | 147.36  | 
109  | 镀锌直接  | DN15  | 个  | 12  | 2.04  | 24.48  | 
110  | 镀锌直接  | DN25  | 个  | 12  | 4.43  | 53.16  | 
111  | 镀锌直接  | DN32  | 个  | 12  | 6.65  | 79.80  | 
112  | 镀锌直接  | DN40  | 个  | 74  | 8.25  | 610.50  | 
113  | 镀锌直接  | DN50  | 个  | 104  | 13.30  | 1383.20  | 
114  | 镀锌异径三通  | DN20*DN15  | 个  | 13  | 5.06  | 65.78  | 
115  | 镀锌异径三通  | DN25*DN15  | 个  | 1562  | 8.12  | 12683.44  | 
116  | 镀锌异径三通  | DN25*DN20  | 个  | 18  | 8.12  | 146.16  | 
117  | 镀锌异径三通  | DN32*DN25  | 个  | 159  | 12.09  | 1922.31  | 
118  | 镀锌异径三通  | DN40*DN25  | 个  | 13  | 16.20  | 210.60  | 
119  | 镀锌异径三通  | DN40*DN32  | 个  | 114  | 16.20  | 1846.80  | 
120  | 镀锌异径三通  | DN50*DN25  | 个  | 6  | 25.13  | 150.78  | 
121  | 镀锌异径三通  | DN50*DN32  | 个  | 22  | 25.13  | 552.86  | 
122  | 镀锌异径三通  | DN50*DN40  | 个  | 70  | 25.13  | 1759.10  | 
123  | 镀锌四通  | DN32*DN25  | 个  | 178  | 16.52  | 2940.56  | 
124  | 镀锌四通  | DN40*DN25  | 个  | 49  | 19.94  | 977.06  | 
125  | 镀锌四通  | DN50*DN25  | 个  | 47  | 30.62  | 1439.14  | 
126  | 镀锌四通  | DN50*DN32  | 个  | 9  | 30.62  | 275.58  | 
127  | 镀锌侧三通  | DN32*DN25*DN25  | 个  | 49  | 11.65  | 570.85  | 
128  | 镀锌侧三通  | DN40*DN25*DN32  | 个  | 108  | 16.20  | 1749.60  | 
129  | 镀锌侧三通  | DN50*DN25*DN40  | 个  | 100  | 25.13  | 2513.00  | 
合计  | 38349  | 1149662.04  | 
各参选人比选报价单价及总价不得高于此最高限价,否则按否决参选处理。
注:请各潜在的参选人随时关注“重庆机电控股集团官网www.cme-cq.com”发布的有关本项目的补遗文件、最高限价等一切信息并自行下载,无论参选人下载与否,均视为参选人已全部知晓本项目比选的所有事宜。
特此通知!
比选人:重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
2022年1月21日
        重庆机电控股(集团)公司
        地址:重庆市两江新区黄山大道中段60号  邮编:401123  电话:023-63075670  传真:023-63075679  邮箱:office@cme-cq.com
        2014-2015 © 重庆机电控股(集团)公司 版权所有  渝ICP备12001980号-1
        
         渝公网安备 50019002502284号 
        技术支持:中国政企网